Used CAT Generators Used CAT Generators

GENERATOR PRICING

Unit # Model Serial Acquisition Date Price
69 3412GS 02WJ01233 20040223 75000
6 3512GS 024Z09772 20040223 225000
276 XQ100 0X4P00134 20031222 24000
408 XQ100 0X4P00382 20050523 29000
409 XQ100 0X4P00389 20050523 29000
411 XQ100 0X4P00394 20050523 30000
412 XQ100 0X4P00395 20050523 29000
413 XQ100 0X4P00403 20050523 29000
432 XQ100 0X4P00610 20060215 29000
433 XQ100 0X4P00612 20060215 40000
434 XQ100 0X4P00613 20060215 40000
435 XQ100 0X4P00614 20060206 40000
436 XQ100 0X4P00616 20060206 40000
437 XQ100 0X4P00666 20060215 40000
438 XQ100 0X4P00671 20060206 40000
439 XQ100 0X4P00672 20060215 40000
440 XQ100 0X4P00679 20060215 40000
441 XQ100 0X4P00688 20060206 40000
442 XQ100 0XYC00271 20060420 40000
443 XQ100 0XYC00273 20060420 40000
444 XQ100 0XYC00275 20060420 40000
445 XQ100 0XYC00277 20060420 40000
446 XQ100 0XYC00278 20060420 40000
467 XQ100 0XYC00301 20060505 40000
468 XQ100 0XYC00302 20060505 40000
469 XQ100 0XYC00303 20060505 40000
447 XQ100 0XYC00306 20060420 40000
470 XQ100 0XYC00308 20060505 40000
448 XQ100 0XYC00309 20060420 40000
449 XQ100 0XYC00310 20060420 40000
450 XQ100 0XYC00311 20060420 40000
451 XQ100 0XYC00312 20060420 40000
471 XQ100 0XYC00317 20060505 40000
472 XQ100 0XYC00318 20060505 40000
473 XQ100 0XYC00319 20060505 40000
474 XQ100 0XYC00320 20060505 40000
475 XQ100 0XYC00321 20060505 40000
476 XQ100 0XYC00322 20060505 40000
477 XQ100 0XYC00323 20060505 40000
277 XQ105 0NPS00235 20031222 40000
278 XQ105 0NPS00242 20031222 22000
251 XQ105 NPS00197 20020610 23000
258 XQ105 NPS00683 20020610 20000
21 XQ125 0DED00148 20040223 20000
130 XQ1250 08RM00426 20040901 295000
414 XQ20 0F4P00334 20050606 15000
415 XQ20 0F4P00369 20050606 14000
452 XQ20 0XYE00395 20060505 17000
453 XQ20 0XYE00432 20060505 17000
55 XQ200 08JJ00697 20040223 32000
61 XQ200 08JJ01000 20040223 32000
196 XQ200 0EFA00159 20020514 25000
112 XQ200 0LEA00100 20040302 46000
113 XQ200 0LEA00101 20040302 44000
114 XQ200 0LEA00102 20040304 43000
115 XQ200 0LEA00103 20040304 40000
116 XQ200 0LEA00104 20040304 44000
118 XQ200 0LEA00106 20040309 48000
132 XQ200 0LEA00229 20050610 48000
133 XQ200 0LEA00230 20050610 47000
134 XQ200 0LEA00231 20050622 47000
135 XQ200 0LEA00232 20050622 47000
CT318 XQ2000 025Z05418 19980630 NA
CT316 XQ2000 07RN01026 20040223 NA
CT317 XQ2000 07RN01433 20051010 NA
306 XQ2000 0BPD00164 20050301 NA
309 XQ2000 0BPD00194 20060731 NA
308 XQ2000 0BPD00337 20050301 NA
305 XQ2000 0BPD00415 20050301 NA
CT310 XQ2000 0BPD00504 20060329 NA
CT300 XQ2000 0BPD00563 20060328 NA
CT309 XQ2000 0BPD00615 20060329 NA
CT315 XQ2000 0BPD00626 20060306 NA
CT319 XQ2000 0BPD00630 20060418 NA
CT304 XQ2000 0BPD00658 20060328 NA
CT314 XQ2000 0BPD00721 20060306 NA
CT302 XQ2000 0BPD00735 20060328 NA
CT313 XQ2000 0BPD00743 20060306 NA
CT303 XQ2000 0BPD00766 20060328 NA
CT305 XQ2000 0BPD00834 20060328 NA
CT306 XQ2000 0BPD00851 20060329 NA
CT311 XQ2000 0BPD00856 20060329 NA
CT307 XQ2000 0BPD00863 20060329 NA
CT301 XQ2000 0BPD00867 20060328 NA
CT312 XQ2000 0BPD00889 20060329 NA
CT308 XQ2000 0BPD00892 20060329 NA
158 XQ230 0X3R00138 20060125 79000
159 XQ230 0X3R00140 20060126 79000
160 XQ230 0X3R00141 20060126 79000
161 XQ230 0X3R00142 20060126 79000
162 XQ230 0X3R00143 20060126 79000
163 XQ230 0X3R00144 20060127 79000
    0X3R00434 20060919  
    0X3R00435 20060919  
    0X3R00436 20060919  
    0X3R00437 20060919  
    0X3R00438 20060919  
    0X3R00439 20060919  
    0X3R00440 20060919  
    0X3R00441 20060919  
239 XQ30 33878010 20010827 8000
479 XQ30 036953010 20040422 14000
15 XQ30 0NPX00111 20040223 13000
269 XQ30 0NPX00283 20030401 11500
270 XQ30 0NPX00284 20030401 12500
271 XQ30 0NPX00285 20030401 12000
273 XQ30 0NPX00288 20030401 11000
279 XQ30 0NPX00376 20040205 15000
280 XQ30 0NPX00397 20040205 14000
294 XQ30 0NPX00418 20040409 16000
295 XQ30 0NPX00419 20040409 15000
296 XQ30 0NPX00420 20040409 14000
297 XQ30 0NPX00421 20040506 16000
298 XQ30 0NPX00423 20040405 16500
400 XQ30 0RRT00109 20050302 23000
401 XQ30 0RRT00114 20050302 23000
402 XQ30 0RRT00115 20050302 23000
404 XQ30 0RRT00122 20050302 23000
405 XQ30 0RRT00123 20050302 23000
406 XQ30 0RRT00124 20050302 23000
407 XQ30 0RRT00131 20050302 23000
416 XQ30 0RRT00194 20060215 26000
417 XQ30 0RRT00199 20060215 26000
418 XQ30 0RRT00215 20060215 26000
419 XQ30 0RRT00216 20060215 26000
420 XQ30 0RRT00217 20060215 26000
421 XQ30 0RRT00218 20060215 26000
455 XQ30 0XYD00229 20060505 27000
456 XQ30 0XYD00354 20060505 27000
457 XQ30 0XYD00358 20060505 27000
458 XQ30 0XYD00360 20060505 27000
459 XQ30 0XYD00373 20060505 27000
460 XQ30 0XYD00374 20060505 27000
461 XQ30 0XYD00375 20060505 27000
462 XQ30 0XYD00376 20060505 27000
463 XQ30 0XYD00377 20060505 27000
464 XQ30 0XYD00379 20060505 27000
465 XQ30 0XYD00380 20060505 27000
466 XQ30 0XYD00381 20060505 27000
120 XQ300 0GHJ00298 20040611 70000
121 XQ300 0GHJ00299 20040615 70000
122 XQ300 0GHJ00300 20040622 72000
123 XQ300 0GHJ00301 20040624 70000
136 XQ300 0GHJ00419 20050719 90000
137 XQ300 0GHJ00420 20050726 90000
138 XQ300 0GHJ00421 20050726 86000
139 XQ300 0GHJ00422 20050726 90000
140 XQ300 0GHJ00423 20050803 90000
141 XQ300 0GHJ00424 20050802 88000
142 XQ300 0GHJ00425 20050803 90000
143 XQ300 0GHJ00426 20050808 90000
109 XQ400 0GHJ00227 20030414 85000
110 XQ400 0GHJ00228 20030414 50000
124 XQ400 0GHJ00302 20040624 95000
125 XQ400 0GHJ00303 20040702 90000
126 XQ400 0GHJ00304 20040629 95000
127 XQ400 0GHJ00305 20040702 95000
128 XQ400 0GHJ00306 20040702 90000
145 XQ400 0GHJ00576 20051230 145000
146 XQ400 0GHJ00577 20060106 145000
147 XQ400 0GHJ00578 20051228 145000
148 XQ400 0GHJ00579 20051228 145000
149 XQ400 0GHJ00580 20060111 145000
150 XQ400 0GHJ00581 20051228 145000
151 XQ400 0GHJ00582 20051229 145000
152 XQ400 0GHJ00583 20060111 145000
153 XQ400 0GHJ00584 20051230 145000
154 XQ400 0GHJ00585 20060203 145000
    0X4R00153 20060831  
    0X4R00154 20060919  
    0X4R00155 20060919  
    0X4R00156 20060919  
    0X4R00157 20060919  
    0X4R00158 20060831  
    0X4R00159 20060919  
    0X4R00160 20060919  
129 XQ500 0B3G00162 20040629 165000
155 XQ500 0B3G00197 20060331 170000
164 XQ500 0B3G00198 20060412 180000
165 XQ500 0B3G00199 20060426 170000
38 XQ60 0NPF01112 20040223 14000
281 XQ60 0NPF02737 20040205 17000
282 XQ60 0NPF02738 20040205 18000
284 XQ60 0NPF02741 20040205 18000
287 XQ60 0NPF02753 20040205 17000
288 XQ60 0NPF02764 20040205 18000
289 XQ60 0NPF02802 20040205 17500
422 XQ60 0X4P00611 20060206 32000
423 XQ60 0X4P00641 20060216 32000
424 XQ60 0X4P00674 20060216 32000
425 XQ60 0X4P00675 20060216 32000
426 XQ60 0X4P00676 20060216 32000
427 XQ60 0X4P00677 20060216 32000
428 XQ60 0X4P00680 20060216 32000
429 XQ60 0X4P00681 20060216 32000
430 XQ60 0X4P00684 20060206 32000
431 XQ60 0X4P00686 20060216 32000
107 XQ750 0BCW00193 20030325 150000
131 XQ750 0BLG02698 20050404 200000
478 XQ80 0XYC00330 20060720 30000
156 XQ800 0TFT00479 20060124 240000
157 XQ800 0TFT00482 20060124 240000